| ワールドカップ > ワールドカップについて> ワールドカップの歴史 |
| ワールドカップについて / ワールドカップの歴史 |
| ワールドカップの歴代優勝国 | |
| 大会 |
回数
|
優勝国 | 総ゴール数 |
| 第01回 1930年 ウルグアイ大会 | 初 | ウルグアイ | 18試合 | 70得点 |
| 第02回 1934年 イタリア大会 | 初 | イタリア | 17試合 | 70得点 |
| 第03回 1938年 フランス大会 | 2 | イタリア | 18試合 | 84得点 |
| 第04回 1950年 ブラジル大会 | 2 | ウルグアイ | 22試合 | 88得点 |
| 第05回 1954年 スイス大会 | 初 | 西ドイツ | 26試合 | 140得点 |
| 第06回 1958年 スウェーデン大会 | 初 | ブラジル | 35試合 | 126得点 |
| 第07回 1962年 チリ大会 | 2 | ブラジル | 32試合 | 89得点 |
| 第08回 1966年 イングランド大会 | 初 | イングランド | 32試合 | 89得点 |
| 第09回 1970年 メキシコ大会 | 3 | ブラジル | 32試合 | 95得点 |
| 第10回 1974年 西ドイツ大会 | 2 | 西ドイツ | 38試合 | 97得点 |
| 第11回 1978年 アルゼンチン大会 | 初 | アルゼンチン | 38試合 | 102得点 |
| 第12回 1982年 スペイン大会 | 3 | イタリア | 52試合 | 146得点 |
| 第13回 1986年 メキシコ大会 | 2 | アルゼンチン | 52試合 | 132得点 |
| 第14回 1990年 イタリア大会 | 3 | 西ドイツ | 52試合 | 115得点 |
| 第15回 1994年 米国大会 | 4 | ブラジル | 52試合 | 141得点 |
| 第16回 1998年 フランス大会 | 初 | フランス | 64試合 | 171得点 |
| 第17回 2002年 日本、韓国大会 | 5 | ブラジル | 64試合 | 161得点 |
| 第18回 2006年 ドイツ大会 | 4 | イタリア | 64試合 | 147得点 |
| 第19回 2010年 南アフリカ大会 |
| ワールドカップ歴代得点王&MVP | |
| 大会 | 得点王 | MVP(国籍) |
| 第01回 1930年 ウルグアイ大会 | ギジェルモ・スタビーレ(アルゼンチン) |
8 | なし |
| アンジェロ・スキアビオ(イタリア) | ||||
| 第02回 1934年 イタリア大会 | オルドリッヒ・ネイエドリー(チェコスロバキア) | 4 | なし | |
| エドモンド・コーネン(ドイツ) |
| 第03回 1938年 フランス大会 | レオニダス(ブラジル) | 8 | なし |
| 第04回 1950年 ブラジル大会 | アデミール(ブラジル) | 9 | なし |
| 第05回 1954年 スイス大会 | シャンドール・コチシュ(ハンガリー) |
11 | なし |
| 第06回 1958年 スウェーデン大会 | ジュスト・フォンテーヌ(フランス) | 13 | なし |
| 第07回 1962年 チリ大会 | ガリンシャ(ブラジル) | 4 | なし | |
| ババ(ブラジル) | ||||
| レオネル・サンチェス(チリ) | ||||
| フローリアン・アルベルト(ハンガリー) | ||||
| バレンチン・イワノフ(ソ連) | ||||
| イエルコビッチ(ユーゴスラビア) |
| 第08回 1966年 イングランド大会 | エウセビオ(ポルトガル) | 9 | なし |
| 第09回 1970年 メキシコ大会 | ゲルト・ミュラー(西ドイツ) | 10 | なし |
| 第10回 1974年 西ドイツ大会 | グジェゴシ・ラト(ポーランド) | 7 | なし |
| 第11回 1978年 アルゼンチン大会 | マリオ・ケンペス(アルゼンチン) | 6 | ケンペス(アルゼンチン) |
| 第12回 1982年 スペイン大会 | パオロ・ロッシ(イタリア) | 6 | ロッシ(イタリア) |
| 第13回 1986年 メキシコ大会 | ゲーリー・リネカー(イングランド) | 6 | マラドーナ(アルゼンチン) |
| 第14回 1990年 イタリア大会 | サルバトーレ・スキラッチ(イタリア) | 6 | スキラッチ(イタリア) |
| 第15回 1994年 米国大会 | オレグ・サレンコ(ロシア) | 6 | ロマーリオ(ブラジル) | |
| フリスト・ストイチコフ(ブルガリア) |
| 第16回 1998年 フランス大会 | ダボル・シュケル(クロアチア) |
6 | ロナウド(ブラジル) |
| 第17回 2002年 日本、韓国大会 | ロナウド(ブラジル) | 8 | カーン(ドイツ) |
| 第18回 2006年 ドイツ大会 | クローゼ(ドイツ) | 5 | ジダン(フランス) |
| 第19回 2010年 南アフリカ大会 |


